2. Mannschaft
🏆 A-Klasse Landau - Reserve
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- 2001/2002
- 2000/2001
- 1999/2000
- 1998/1999
- 1997/1998
- 1996/1997
- 1995/1996
- 1994/1995
- 1993/1994
- 1992/1993
- 1991/1992
- 1990/1991
- 1989/1990
- 1988/1989
- 1987/1988
- 1986/1987
- 1985/1986
- 1984/1985
- 1983/1984
- 1982/1983
- 1981/1982
- 1980/1981
- 1979/1980
- 1978/1979
- 1977/1978
- 1976/1977
- 1975/1976
📊 Tabelle
6. Platz · 9 Pkt| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TSV-FC Arnstorf 3
|
6 | 5 | 1 | 0 | 23:9 | +14 | 16 |
| 2 |
(SG) Obergessenbach 2/Osterhofen 3
|
6 | 4 | 2 | 0 | 20:8 | +12 | 14 |
| 3 |
(SG) Gergweis 2/Pörndorf 2
|
8 | 4 | 2 | 2 | 17:10 | +7 | 14 |
| 4 |
(SG) Höcking 2/Ganacker 2
|
7 | 4 | 1 | 2 | 18:16 | +2 | 13 |
| 5 |
(SG) Dornach 3/Rossbach 3
|
7 | 3 | 1 | 3 | 14:12 | +2 | 10 |
| 6 |
SC Ruhstorf 2
|
7 | 3 | 0 | 4 | 15:16 | -1 | 9 |
| 7 |
FC Zeholfing 2
|
7 | 2 | 1 | 4 | 17:20 | -3 | 7 |
| 8 |
SpVgg Forsthart 2 (9)
|
6 | 2 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 7 |
| 9 |
TSV Eichendorf 2
|
7 | 1 | 1 | 5 | 11:21 | -10 | 4 |
| 10 |
VfR Niederhausen 2
|
5 | 0 | 0 | 5 | 5:24 | -19 | 0 |
📊 Tabelle 2023/2024
Kreisliga - Kreis Niederbayern West| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC-DJK Simbach II | 18 | 14 | 3 | 1 | 58:17 | 45 |
| 2 | SV Haidlfing II | 18 | 13 | 3 | 2 | 58:30 | 42 |
| 3 | TV Geisenhausen II | 18 | 12 | 2 | 4 | 46:32 | 38 |
| 4 | DJK-SV Geratskirchen II | 18 | 10 | 2 | 6 | 48:25 | 32 |
| 5 | FC Julbach-Kirchdorf II | 18 | 8 | 5 | 5 | 44:30 | 29 |
| 6 | SC Falkenberg II | 18 | 6 | 3 | 9 | 22:45 | 21 |
| 7 | SV Hebertsfelden II | 18 | 6 | 2 | 10 | 26:38 | 20 |
| 8 | SC Aufhausen II | 18 | 6 | 0 | 12 | 24:45 | 18 |
| 9 | SV-DJK Wittibreut II | 18 | 2 | 3 | 13 | 21:49 | 9 |
| 10 | SG Malgersdorf/Ruhstorf II | 18 | 1 | 1 | 16 | 17:53 | 4 |
📊 Tabelle 2022/2023
A-Klasse - Kreis Niederbayern West
🏆 Manuell ersetzt
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Gangkofen II | 22 | 17 | 0 | 5 | 74:29 | 51 |
| 2 | DJK-SV Geratskirchen II | 22 | 16 | 2 | 4 | 50:21 | 50 |
| 3 | TSV Velden II | 22 | 14 | 2 | 6 | 52:28 | 44 |
| 4 | FC-DJK Simbach II | 22 | 12 | 3 | 7 | 46:32 | 39 |
| 5 | SV Schönau II | 22 | 12 | 3 | 7 | 43:34 | 39 |
| 6 | FC Oberpöring II | 22 | 10 | 4 | 8 | 47:43 | 34 |
| 7 | FC Dornach II | 22 | 10 | 2 | 10 | 49:45 | 32 |
| 8 | SG Malgersdorf/Ruhstorf II | 22 | 6 | 4 | 12 | 30:47 | 22 |
| 9 | SV-DJK Wittibreut II | 22 | 7 | 1 | 14 | 30:63 | 22 |
| 10 | SC Falkenberg II | 22 | 5 | 4 | 13 | 24:47 | 19 |
| 11 | SC Aufhausen II | 22 | 4 | 7 | 11 | 33:49 | 19 |
| 12 | SV Hebertsfelden II | 22 | 1 | 4 | 17 | 21:61 | 7 |
📊 Tabelle 2021/2022
A-Klasse - Kreis Niederbayern West
🏆 Manuell ersetzt
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Oberpöring II | 24 | 20 | 0 | 4 | 105:27 | 60 |
| 2 | SG Malgersdorf/Ruhstorf II | 24 | 18 | 4 | 2 | 81:19 | 58 |
| 3 | FC Dingolfing III | 24 | 19 | 1 | 4 | 124:43 | 58 |
| 4 | SV Wendelskirchen II | 24 | 16 | 5 | 3 | 72:41 | 53 |
| 5 | SV Grossköllnbach II | 24 | 11 | 4 | 9 | 59:44 | 37 |
| 6 | FC Gottfrieding II | 24 | 10 | 5 | 9 | 71:57 | 35 |
| 7 | SpVgg Haberskirchen II | 24 | 10 | 5 | 9 | 58:66 | 35 |
| 8 | SG Griesbach/Steinberg II | 24 | 11 | 1 | 12 | 49:60 | 34 |
| 9 | FC Wallersdorf II | 24 | 9 | 6 | 9 | 73:57 | 33 |
| 10 | SV Haidlfing II | 24 | 6 | 2 | 16 | 37:71 | 20 |
| 11 | 1. FC Reichstorf II | 24 | 4 | 1 | 19 | 38:119 | 13 |
| 12 | SpVgg Loiching II | 24 | 2 | 2 | 20 | 15:99 | 8 |
| 13 | VfR Niederhausen II | 24 | 1 | 2 | 21 | 16:95 | 5 |
| 14 | FC Fortuna Dingolfing II (9) zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
📊 Tabelle 2019/2020
A-Klasse - Kreis Niederbayern West
🏆 ℹ️ Saison aufgrund der COVID-19-Pandemie fast abgebrochen und über eine Quotientenregelung gewertet.
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Johannesbr.-Binab. III | 10 | 8 | 1 | 1 | 47:16 | 2,50 |
| 2 | SG Malgersdorf/Ruhstorf II | 12 | 8 | 1 | 3 | 35:22 | 2,08 |
| 3 | SV Neufraunhofen III | 12 | 7 | 1 | 4 | 39:23 | 1,83 |
| 4 | SG Gerzen/Aham II | 12 | 6 | 2 | 4 | 31:30 | 1,67 |
| 5 | TSV Haarbach II | 11 | 5 | 2 | 4 | 25:24 | 1,55 |
| 6 | TSV Marklkofen II | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:38 | 1,30 |
| 7 | FC Bonbruck/Bodenk. III | 13 | 5 | 1 | 7 | 33:37 | 1,23 |
| 8 | TSV Frontenhausen II | 12 | 1 | 4 | 7 | 15:28 | 0,58 |
| 9 | SpVgg Loiching II | 12 | 1 | 1 | 10 | 11:40 | 0,33 |
| 10 | FC Kirchberg III zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0,00 |
📊 Tabelle 2018/2019
A-Klasse - Kreis Niederbayern West
🏆 Manuell ersetzt
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfR Niederhausen | 22 | 16 | 3 | 3 | 72:24 | 51 |
| 2 | Türk Gücü Dingolfing | 22 | 13 | 5 | 4 | 52:30 | 44 |
| 3 | FC Zeholfing | 22 | 13 | 3 | 6 | 53:27 | 42 |
| 4 | FC Harburg | 22 | 13 | 1 | 8 | 46:30 | 40 |
| 5 | TV Reisbach | 22 | 11 | 2 | 9 | 47:38 | 35 |
| 6 | TSV Eichendorf | 22 | 9 | 8 | 5 | 39:41 | 35 |
| 7 | FC Dingolfing II | 22 | 10 | 1 | 11 | 44:53 | 31 |
| 8 | TSV Mamming | 22 | 8 | 5 | 9 | 32:33 | 29 |
| 9 | FSV Landau/Isar II | 22 | 6 | 5 | 11 | 26:36 | 23 |
| 10 | FC Roßbach | 22 | 6 | 2 | 14 | 20:35 | 20 |
| 11 | SG Malgersdorf II/Ruhstorf | 22 | 5 | 4 | 13 | 28:65 | 19 |
| 12 | SV Steinberg | 22 | 2 | 1 | 19 | 20:67 | 7 |
📊 Tabelle 2017/2018
A-Klasse - Kreis Straubing| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Altenkirchen II | 22 | 21 | 0 | 1 | 95:9 | 63 |
| 2 | DJK Dornwang II | 22 | 18 | 1 | 3 | 91:22 | 55 |
| 3 | TV Reisbach II | 22 | 15 | 4 | 3 | 80:28 | 49 |
| 4 | FC Fortuna Dingolfing II | 22 | 13 | 3 | 6 | 80:39 | 42 |
| 5 | TSV Mamming II | 22 | 12 | 1 | 9 | 52:38 | 37 |
| 6 | SC Ruhstorf II | 22 | 10 | 2 | 10 | 50:55 | 32 |
| 7 | Türk Gücü Dingolfing II | 22 | 8 | 4 | 10 | 59:70 | 28 |
| 8 | VfR Moosthenning II | 22 | 7 | 1 | 14 | 32:57 | 22 |
| 9 | SpVgg Loiching II | 22 | 7 | 1 | 14 | 33:69 | 22 |
| 10 | TSV Frontenhausen II | 22 | 6 | 2 | 14 | 45:66 | 20 |
| 11 | TSV Niederviehbach II | 22 | 3 | 2 | 17 | 21:87 | 11 |
| 12 | SV Steinberg II (9) | 22 | 0 | 3 | 19 | 15:113 | 3 |
📊 Tabelle 2016/2017
A-Klasse - Kreis Straubing| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Altenkirchen II | 24 | 21 | 2 | 1 | 105:14 | 65 |
| 2 | TSV Frontenhausen II | 24 | 16 | 2 | 6 | 99:47 | 50 |
| 3 | TSV Mamming II | 24 | 16 | 2 | 6 | 65:26 | 50 |
| 4 | TV Reisbach II | 24 | 16 | 2 | 6 | 107:38 | 50 |
| 5 | FC Fortuna Dingolfing II | 24 | 13 | 2 | 9 | 50:46 | 41 |
| 6 | SG Höcking/Ganacker II | 24 | 12 | 4 | 8 | 70:62 | 40 |
| 7 | SC Ruhstorf II | 24 | 11 | 2 | 11 | 61:56 | 35 |
| 8 | VfR Moosthenning II | 24 | 8 | 5 | 11 | 40:52 | 29 |
| 9 | SpVgg Loiching II | 24 | 9 | 1 | 14 | 50:76 | 28 |
| 10 | VfR Niederhausen II | 24 | 7 | 5 | 12 | 42:47 | 26 |
| 11 | Türk Gücü Dingolfing II | 24 | 7 | 3 | 14 | 58:82 | 24 |
| 12 | SV Steinberg II | 24 | 4 | 1 | 19 | 31:99 | 13 |
| 13 | TSV Niederviehbach II | 24 | 0 | 1 | 23 | 15:148 | 1 |
📊 Tabelle 2015/2016
A-Klasse - Kreis Straubing| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Altenkirchen II | 20 | 17 | 0 | 3 | 81:19 | 51 |
| 2 | FC Griesbach II | 20 | 14 | 4 | 2 | 70:22 | 46 |
| 3 | Türk Gücü Dingolfing II | 20 | 12 | 4 | 4 | 58:39 | 40 |
| 4 | FC Ottering II | 20 | 11 | 3 | 6 | 60:45 | 36 |
| 5 | TSV Frontenhausen II | 20 | 8 | 6 | 6 | 63:47 | 30 |
| 6 | VfR Niederhausen II | 20 | 8 | 3 | 9 | 44:44 | 27 |
| 7 | SpVgg Loiching II | 20 | 8 | 1 | 11 | 42:61 | 25 |
| 8 | SC Ruhstorf II | 20 | 7 | 3 | 10 | 37:45 | 24 |
| 9 | TSV Mamming II | 20 | 7 | 3 | 10 | 41:51 | 24 |
| 10 | FC Gottfrieding III | 20 | 4 | 1 | 15 | 34:58 | 13 |
| 11 | SV Steinberg II | 20 | 0 | 0 | 20 | 13:112 | 0 |
📊 Tabelle 2014/2015
A-Klasse - Kreis Straubing| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Frontenhausen II | 24 | 21 | 1 | 2 | 96:26 | 64 |
| 2 | DJK Altenkirchen II | 24 | 20 | 2 | 2 | 100:24 | 62 |
| 3 | FC Ottering II | 24 | 19 | 1 | 4 | 115:40 | 58 |
| 4 | SV Thürnthenning II | 24 | 13 | 4 | 7 | 68:35 | 43 |
| 5 | SC Ruhstorf II | 24 | 12 | 3 | 9 | 47:50 | 39 |
| 6 | SpVgg Loiching II | 24 | 11 | 2 | 11 | 41:65 | 35 |
| 7 | TSV Mamming II | 24 | 10 | 1 | 13 | 44:62 | 31 |
| 8 | VfR Niederhausen II | 24 | 9 | 2 | 13 | 36:43 | 29 |
| 9 | Türk Gücü Dingolfing II | 24 | 8 | 1 | 15 | 38:60 | 25 |
| 10 | FC Harburg II | 24 | 8 | 0 | 16 | 34:82 | 24 |
| 11 | SV Steinberg II | 24 | 5 | 4 | 15 | 36:74 | 19 |
| 12 | FC Griesbach II | 24 | 4 | 2 | 18 | 34:65 | 14 |
| 13 | TSV Niederviehbach II | 24 | 4 | 1 | 19 | 33:96 | 13 |
📊 Tabelle 2013/2014
A-Klasse - Kreis Straubing| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Altenkirchen II | 18 | 15 | 2 | 1 | 56:12 | 47 |
| 2 | TV Reisbach/Vils II | 18 | 12 | 2 | 4 | 54:20 | 38 |
| 3 | SC Ruhstorf II | 18 | 11 | 4 | 3 | 49:22 | 37 |
| 4 | VfR Moosthenning II | 18 | 9 | 3 | 6 | 42:30 | 30 |
| 5 | Türk Gücü Dingolfing II | 18 | 8 | 3 | 7 | 47:40 | 27 |
| 6 | SV Thürnthenning II | 18 | 8 | 1 | 9 | 35:24 | 25 |
| 7 | FC Griesbach II | 18 | 5 | 2 | 11 | 30:47 | 17 |
| 8 | SpVgg Loiching II | 18 | 5 | 0 | 13 | 21:55 | 15 |
| 9 | SV Steinberg II | 18 | 3 | 3 | 12 | 16:68 | 12 |
| 10 | TSV Niederviehbach II | 18 | 3 | 2 | 13 | 26:58 | 11 |
📊 Tabelle 2012/2013
Kreisklasse - Kreis Straubing| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Landau/Isar II | 26 | 18 | 6 | 2 | 69:24 | 60 |
| 2 | SV Mengkofen II | 26 | 18 | 5 | 3 | 65:28 | 59 |
| 3 | SV Wendelskirchen II | 26 | 13 | 7 | 6 | 64:34 | 46 |
| 4 | TSV Natternberg II | 26 | 14 | 4 | 8 | 57:44 | 46 |
| 5 | SV Haidlfing II | 26 | 12 | 3 | 11 | 57:53 | 39 |
| 6 | SC Aufhausen II | 26 | 10 | 8 | 8 | 57:40 | 38 |
| 7 | TSV Frontenhausen II | 26 | 9 | 9 | 8 | 64:56 | 36 |
| 8 | SV Wallerfing II | 26 | 8 | 9 | 9 | 35:36 | 33 |
| 9 | TSV Pilsting II | 26 | 9 | 6 | 11 | 49:51 | 33 |
| 10 | SV Otzing II | 26 | 8 | 9 | 9 | 38:45 | 33 |
| 11 | FC Moos II | 26 | 7 | 9 | 10 | 43:58 | 30 |
| 12 | FC Zeholfing II | 26 | 5 | 7 | 14 | 48:78 | 22 |
| 13 | SC Ruhstorf II | 26 | 3 | 4 | 19 | 29:72 | 13 |
| 14 | TV Reisbach/Vils II | 26 | 3 | 4 | 19 | 30:86 | 13 |
📊 Tabelle 2011/2012
Kreisliga - Kreis Straubing| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Aiterhofen II | 20 | 16 | 1 | 3 | 66:20 | 49 |
| 2 | SpVgg Mariaposching II | 20 | 13 | 4 | 3 | 41:16 | 43 |
| 3 | SV Lalling II | 20 | 12 | 1 | 7 | 49:24 | 37 |
| 4 | SV Motzing II | 20 | 9 | 5 | 6 | 40:31 | 32 |
| 5 | TSV Natternberg II | 20 | 8 | 5 | 7 | 52:39 | 29 |
| 6 | SV Edenstetten-Egg II | 20 | 8 | 2 | 10 | 48:48 | 26 |
| 7 | SC Ruhstorf II | 20 | 7 | 4 | 9 | 32:41 | 25 |
| 8 | SV Perkam II | 20 | 7 | 3 | 10 | 42:55 | 24 |
| 9 | SV Schöllnach II | 20 | 5 | 5 | 10 | 27:45 | 20 |
| 10 | SpVgg Haberskirchen II | 20 | 5 | 3 | 12 | 29:71 | 18 |
| 11 | DJK Nesslbach II | 20 | 2 | 3 | 15 | 25:61 | 9 |
📊 Tabelle 2010/2011
Kreisklasse Dingolfing| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Haidlfing II | 24 | 0 | 0 | 0 | 113:39 | 60 |
| 2 | TSV Marklkofen II | 24 | 0 | 0 | 0 | 64:49 | 47 |
| 3 | SV Wendelskirchen II | 24 | 0 | 0 | 0 | 66:36 | 44 |
| 4 | TSV Frontenhausen II | 24 | 0 | 0 | 0 | 66:49 | 41 |
| 5 | FC Dornach II | 24 | 0 | 0 | 0 | 52:46 | 37 |
| 6 | TSV Eichendorf II | 24 | 0 | 0 | 0 | 60:60 | 36 |
| 7 | SV Thürnthenning II | 24 | 0 | 0 | 0 | 44:40 | 33 |
| 8 | DJK Dornwang II | 24 | 0 | 0 | 0 | 45:48 | 32 |
| 9 | FSV Landau II | 24 | 0 | 0 | 0 | 42:62 | 30 |
| 10 | SC Aufhausen II | 24 | 0 | 0 | 0 | 52:60 | 29 |
| 11 | SC Ruhstorf II | 24 | 0 | 0 | 0 | 48:60 | 25 |
| 12 | TSV Reisbach II | 24 | 0 | 0 | 0 | 35:72 | 14 |
| 13 | Türk Spor Landau II | 24 | 0 | 0 | 0 | 23:89 | 11 |
📊 Tabelle 2009/2010
Kreisklasse Dingolfing| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Pilsting II | 22 | 0 | 0 | 0 | 71:31 | 48 |
| 2 | SV Mengkofen II | 22 | 0 | 0 | 0 | 58:22 | 48 |
| 3 | TSV Frontenhausen II | 22 | 0 | 0 | 0 | 54:31 | 46 |
| 4 | FC Dornach II | 22 | 0 | 0 | 0 | 48:31 | 37 |
| 5 | SC Aufhausen II | 22 | 0 | 0 | 0 | 36:38 | 36 |
| 6 | SV Thürnthenning II | 22 | 0 | 0 | 0 | 35:38 | 30 |
| 7 | TSV Oberschneiding II | 22 | 0 | 0 | 0 | 40:41 | 28 |
| 8 | SC Ruhstorf II | 22 | 0 | 0 | 0 | 32:45 | 25 |
| 9 | SV Otzing II | 22 | 0 | 0 | 0 | 23:44 | 24 |
| 10 | SpVgg Haberskirchen II | 22 | 0 | 0 | 0 | 34:49 | 23 |
| 11 | Türk Spor Landau II | 22 | 0 | 0 | 0 | 41:75 | 18 |
| 12 | DJK Dornwang II | 22 | 0 | 0 | 0 | 16:43 | 10 |
📊 Tabelle 2008/2009
A-Klasse Landau| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Pilsting II | 13 | 0 | 0 | 0 | 52:8 | 32 |
| 2 | SV Gro0köllnbach II | 13 | 0 | 0 | 0 | 26:14 | 26 |
| 3 | VfR Niederhausen II | 13 | 0 | 0 | 0 | 19:17 | 22 |
| 4 | FC Harburg II | 11 | 0 | 0 | 0 | 23:11 | 19 |
| 5 | Plattlinger Kickers II | 13 | 0 | 0 | 0 | 29:28 | 17 |
| 6 | FC Reichstorf II | 14 | 0 | 0 | 0 | 16:40 | 16 |
| 7 | SC Ruhstorf II | 11 | 0 | 0 | 0 | 16:20 | 15 |
| 8 | SV Niederpöring II | 13 | 0 | 0 | 0 | 15:24 | 8 |
| 9 | SV Ettling II | 9 | 0 | 0 | 0 | 3:37 | 0 |
📊 Tabelle 2007/2008
A-Klasse Landau| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Mamming II | 20 | 0 | 0 | 0 | 49:22 | 44 |
| 2 | Plattlinger Kickers II | 20 | 0 | 0 | 0 | 51:21 | 43 |
| 3 | Türk Spor Landau II | 20 | 0 | 0 | 0 | 37:30 | 36 |
| 4 | TSV Pilsting II | 20 | 0 | 0 | 0 | 50:27 | 34 |
| 5 | SV Großköllnbach II | 20 | 0 | 0 | 0 | 39:28 | 32 |
| 6 | FC Harburg II | 20 | 0 | 0 | 0 | 33:38 | 32 |
| 7 | SV Pankofen II | 20 | 0 | 0 | 0 | 49:37 | 29 |
| 8 | SC Ruhstorf II | 20 | 0 | 0 | 0 | 45:44 | 27 |
| 9 | FC Reichstorf II | 20 | 0 | 0 | 0 | 25:66 | 17 |
| 10 | SV Niederpöring II | 20 | 0 | 0 | 0 | 35:53 | 15 |
| 11 | SV Ettling II | 20 | 0 | 0 | 0 | 17:64 | 7 |
📊 Tabelle 2006/2007
A-Klasse Dingolfing| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Ottering II | 22 | 0 | 0 | 0 | 86:23 | 61 |
| 2 | SV Frauenbiburg II | 22 | 0 | 0 | 0 | 68:26 | 51 |
| 3 | SV Thürnthenning II | 22 | 0 | 0 | 0 | 51:28 | 48 |
| 4 | DJK Dornwang II | 22 | 0 | 0 | 0 | 35:37 | 33 |
| 5 | VfR Moosthenning II | 22 | 0 | 0 | 0 | 48:44 | 32 |
| 6 | FC Griesbach II | 22 | 0 | 0 | 0 | 43:46 | 32 |
| 7 | SV Wendelskrichen II | 22 | 0 | 0 | 0 | 38:38 | 31 |
| 8 | SpVgg Loiching II | 22 | 0 | 0 | 0 | 55:57 | 27 |
| 9 | SC Ruhstorf II | 22 | 0 | 0 | 0 | 36:42 | 22 |
| 10 | TSV Frontenhausen II | 22 | 0 | 0 | 0 | 40:70 | 14 |
| 11 | TSV Niederviehbach II | 22 | 0 | 0 | 0 | 34:64 | 14 |
| 12 | TSV Marklkofen II | 22 | 0 | 0 | 0 | 18:77 | 7 |
📊 Tabelle 2005/2006
C-Klasse Landau| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Niederpöring II | 20 | 0 | 0 | 0 | 85:12 | 58 |
| 2 | TSV Pilsting II | 20 | 0 | 0 | 0 | 56:34 | 41 |
| 3 | SC Ruhstorf II | 20 | 0 | 0 | 0 | 66:34 | 35 |
| 4 | SV Otzing II | 20 | 0 | 0 | 0 | 53:24 | 35 |
| 5 | VFR Niederhausen II | 20 | 0 | 0 | 0 | 50:42 | 34 |
| 6 | SV Großköllnbach II | 20 | 0 | 0 | 0 | 54:40 | 30 |
| 7 | TSV Mamming II | 20 | 0 | 0 | 0 | 29:42 | 23 |
| 8 | SpVgg Forsthart II | 20 | 0 | 0 | 0 | 23:40 | 23 |
| 9 | FC Harburg II | 20 | 0 | 0 | 0 | 32:44 | 21 |
| 10 | FC Reichstorf II | 20 | 0 | 0 | 0 | 32:83 | 10 |
| 11 | SV Höcking II | 20 | 0 | 0 | 0 | 13:97 | 3 |
📊 Tabelle 2004/2005
Historische Tabelle| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Buchhofen II | 22 | 0 | 0 | 0 | 101:34 | 52 |
| 2 | SV Ettling II | 22 | 0 | 0 | 0 | 84:36 | 52 |
| 3 | VfR Niederhausen II | 22 | 0 | 0 | 0 | 74:34 | 45 |
| 4 | SV Großköllnbach II | 22 | 0 | 0 | 0 | 64:47 | 41 |
| 5 | SV Niederpöring II | 22 | 0 | 0 | 0 | 71:62 | 37 |
| 6 | SC Ruhstorf II | 22 | 0 | 0 | 0 | 79:37 | 34 |
| 7 | FC Harburg II | 22 | 0 | 0 | 0 | 51:42 | 32 |
| 8 | TSV Mamming II | 22 | 0 | 0 | 0 | 51:50 | 31 |
| 9 | TSV Pilsting II | 22 | 0 | 0 | 0 | 49:56 | 26 |
| 10 | FC Reichstorf II | 22 | 0 | 0 | 0 | 38:76 | 18 |
| 11 | SV Höcking II | 22 | 0 | 0 | 0 | 23:95 | 11 |
| 12 | SpVgg Göttersdorf II | 22 | 0 | 0 | 0 | 14:139 | 1 |
📊 Tabelle 2003/2004
Kreisklasse Dingolfing| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Reisbach II | 24 | 0 | 0 | 0 | 90:37 | 58 |
| 2 | FC Dornach II | 24 | 0 | 0 | 0 | 72:19 | 58 |
| 3 | TSV Eichendorf II | 24 | 0 | 0 | 0 | 68:43 | 46 |
| 4 | FSV Landau II | 24 | 0 | 0 | 0 | 61:34 | 42 |
| 5 | FC Zeholfing II | 24 | 0 | 0 | 0 | 58:41 | 42 |
| 6 | SV Steinberg II | 24 | 0 | 0 | 0 | 60:53 | 40 |
| 7 | SV Mengkofen II | 24 | 0 | 0 | 0 | 55:58 | 34 |
| 8 | SC Ruhstorf II | 24 | 0 | 0 | 0 | 53:55 | 30 |
| 9 | FC Oberpöring II | 24 | 0 | 0 | 0 | 51:50 | 29 |
| 10 | DJK Altenkirchen II | 24 | 0 | 0 | 0 | 40:65 | 22 |
| 11 | SV Thürnthenning II | 24 | 0 | 0 | 0 | 39:56 | 19 |
| 12 | DJK Dornwang II | 24 | 0 | 0 | 0 | 41:73 | 12 |
| 13 | Türk Spor Landau II | 24 | 0 | 0 | 0 | 31:135 | 9 |
📊 Tabelle 2002/2003
B-Klasse Dingolfing| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Mengkofen II | 26 | 0 | 0 | 0 | 78:37 | 61 |
| 2 | SC Aufhausen II | 26 | 0 | 0 | 0 | 67:35 | 54 |
| 3 | SV Thürnthenning II | 26 | 0 | 0 | 0 | 71:50 | 42 |
| 4 | FSV Landau II | 26 | 0 | 0 | 0 | 45:39 | 38 |
| 5 | DJK Altenkirchen II | 26 | 0 | 0 | 0 | 67:72 | 37 |
| 6 | FC Zeholfing II | 26 | 0 | 0 | 0 | 53:61 | 35 |
| 7 | FC Oberpöring II | 26 | 0 | 0 | 0 | 55:57 | 34 |
| 8 | SC Ruhstorf II | 26 | 0 | 0 | 0 | 48:63 | 34 |
| 9 | SV Haidlfing II | 26 | 0 | 0 | 0 | 69:57 | 33 |
| 10 | TSV Eichendorf II | 26 | 0 | 0 | 0 | 57:81 | 32 |
| 11 | FC Ottering II | 26 | 0 | 0 | 0 | 78:71 | 31 |
| 12 | SV Steinberg II | 26 | 0 | 0 | 0 | 61:74 | 29 |
| 13 | Plattlinger Kickers II | 26 | 0 | 0 | 0 | 36:59 | 27 |
| 14 | SV Otzing II | 26 | 0 | 0 | 0 | 40:69 | 21 |
📊 Tabelle 2001/2002
Historisceh Tabelle| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Aholming II | 20 | 0 | 0 | 0 | 84:20 | 50 |
| 2 | SV Buchhofen II | 20 | 0 | 0 | 0 | 84:40 | 46 |
| 3 | TSV Mamming II | 20 | 0 | 0 | 0 | 60:39 | 37 |
| 4 | SV Niederpöring II | 20 | 0 | 0 | 0 | 49:50 | 36 |
| 5 | SC Ruhstorf II | 20 | 0 | 0 | 0 | 65:66 | 32 |
| 6 | SV Ganacker II | 20 | 0 | 0 | 0 | 65:45 | 31 |
| 7 | TSV Pilsting II | 20 | 0 | 0 | 0 | 56:51 | 29 |
| 8 | Höckinger SV II | 20 | 0 | 0 | 0 | 47:61 | 21 |
| 9 | FC Harburg II | 20 | 0 | 0 | 0 | 37:69 | 17 |
| 10 | Anadolu Landau II | 20 | 0 | 0 | 0 | 39:64 | 12 |
| 11 | SV Ettling II | 20 | 0 | 0 | 0 | 17:98 | 6 |
📊 Tabelle 2000/2001
