3. Mannschaft
📜 Historische Daten
📜
Historische Mannschaft – Die 3. Mannschaft ist aktuell nicht im aktiven Spielbetrieb.
⏳
Warten auf Saisonstart
📊 Tabelle 2022/2023
AK Dingolfing| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Gerzen/Aham II | 18 | 14 | 3 | 1 | 42:12 | 45 |
| 2 | FC Teisbach III | 18 | 11 | 2 | 5 | 59:30 | 35 |
| 3 | DJK Altenkirchen II | 18 | 10 | 4 | 4 | 47:24 | 34 |
| 4 | TSV Marklkofen II | 18 | 9 | 6 | 3 | 55:28 | 33 |
| 5 | SV Wendelskirchen II | 18 | 9 | 3 | 6 | 54:29 | 30 |
| 6 | SG Malgersdorf/Ruhstorf III | 18 | 7 | 3 | 8 | 35:34 | 24 |
| 7 | SpVgg Loiching II | 18 | 6 | 5 | 7 | 34:30 | 23 |
| 8 | DJK Dornwang II | 18 | 3 | 4 | 11 | 42:51 | 13 |
| 9 | SV Wörth/Isar II | 18 | 3 | 2 | 13 | 21:81 | 11 |
| 10 | TSV Niederviehbach II | 18 | 2 | 0 | 16 | 15:85 | 6 |
📊 Tabelle 2021/2022
A-Klasse Eggenfelden| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Eintr. Oberdietfurt II | 18 | 14 | 3 | 1 | 89:19 | 45 |
| 2 | SV Gumpersdorf II | 18 | 13 | 1 | 4 | 60:31 | 40 |
| 3 | TSG Postmünster II | 18 | 11 | 3 | 4 | 52:29 | 36 |
| 4 | TV Bad Birnbach II | 18 | 11 | 1 | 6 | 79:44 | 34 |
| 5 | SG Malgersdorf/Ruhstorf III | 18 | 11 | 1 | 6 | 40:48 | 34 |
| 6 | SG Taufkirchen/Kirchberg II | 18 | 10 | 0 | 8 | 59:45 | 30 |
| 7 | DJK-SSV Dietersburg II | 18 | 6 | 3 | 9 | 33:33 | 21 |
| 8 | DJK-SF Reichenberg II | 18 | 4 | 2 | 12 | 44:70 | 14 |
| 9 | SV Peterskirchen II | 18 | 3 | 0 | 15 | 16:96 | 9 |
| 10 | TSV Anzenkirchen II (9) | 18 | 0 | 0 | 18 | 16:73 | 0 |
| 11 | DJK-SV Taubenbach II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
📊 Tabelle 2019/2020
A-Klasse Eggenfelden
🏆 ℹ️ Saison aufgrund der COVID-19-Pandemie fast abgebrochen und über eine Quotientenregelung gewertet.
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Malgersdorf III | 14 | 14 | 0 | 0 | 68:5 | 3,00 |
| 2 | SG Taufkirchen/Kirchberg II | 13 | 9 | 1 | 3 | 56:24 | 2,15 |
| 3 | SV Eintr. Oberdietfurt II | 14 | 9 | 1 | 4 | 50:26 | 2,00 |
| 4 | DJK-SF Reichenberg II | 13 | 4 | 5 | 4 | 27:31 | 1,31 |
| 5 | SV Gumpersdorf II | 12 | 4 | 3 | 5 | 27:31 | 1,25 |
| 6 | TSV Triftern III | 12 | 4 | 3 | 5 | 24:22 | 1,25 |
| 7 | DJK-SSV Dietersburg II | 13 | 4 | 1 | 8 | 19:42 | 1,00 |
| 8 | TSG Postmünster II | 13 | 4 | 0 | 9 | 24:48 | 0,92 |
| 9 | TSV Anzenkirchen II (9) | 14 | 4 | 0 | 10 | 26:58 | 0,86 |
| 10 | SV Peterskirchen II | 12 | 2 | 0 | 10 | 21:55 | 0,50 |
📊 Tabelle 2018/2019
A-Klasse Landau| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfR Niederhausen II | 16 | 12 | 3 | 1 | 52:11 | 39 |
| 2 | FC Zeholfing II | 16 | 11 | 1 | 4 | 45:21 | 34 |
| 3 | TSV Mamming II | 16 | 10 | 2 | 4 | 39:20 | 32 |
| 4 | Türk Gücü Dingolfing II | 16 | 9 | 2 | 5 | 37:24 | 29 |
| 5 | TSV Eichendorf II | 16 | 7 | 1 | 8 | 29:47 | 22 |
| 6 | TV Reisbach II | 16 | 6 | 0 | 10 | 46:49 | 18 |
| 7 | SG Malgersdorf III/Ruhstorf II | 16 | 4 | 4 | 8 | 27:34 | 16 |
| 8 | FC Harburg II | 16 | 4 | 0 | 12 | 24:52 | 12 |
| 9 | FC Roßbach II | 16 | 2 | 1 | 13 | 15:56 | 7 |
📷 Mannschaftsfoto
👥
Kein Foto
👥
Kein Foto
👥
Kein Foto
👥
Kein Foto
👥
Kein Foto
⚽ Trainer
Keine Trainer-Daten
Keine Trainer-Daten
Keine Trainer-Daten
Keine Trainer-Daten
Keine Trainer-Daten
👥 Kader
Keine Kader-Daten
Keine Kader-Daten für 2022/2023
Keine Kader-Daten für 2021/2022
Keine Kader-Daten für 2019/2020
Keine Kader-Daten für 2018/2019
📈 Platzierungsverlauf
4 Saisons
×
👤
Spielername
👑 Kapitän
Aktuelle Saison
🏃
0
Einsätze
⚽
0
Tore
🅰️
0
Vorlagen
⏱️
0
Minuten
🟨
0
Gelbe
🟥
0
Rote
⚽
Trainername
Trainer